|
曜日 | 午前 |
昼休 | 午後 | 終了後 |
9:30〜12:30 | 12:30〜13:30 | 13:30〜17:00 | 17:00〜 | |
月 | ー | 換気・除菌作業 | △ | 換気・除菌作業 |
火 | ー | 換気・除菌作業 | ○ | 換気・除菌作業 |
水 | ー | 換気・除菌作業 | △ | 換気・除菌作業 |
木 | ー | 換気・除菌作業 | △ | 換気・除菌作業 |
金 | ー | 換気・除菌作業 | △ | 換気・除菌作業 |
土 | ○ | 換気・除菌作業 | ○ | 換気・除菌作業 |
日 | ー | ー | ー | ー |
曜日 | 午前 |
昼休 | 午後 | 終了後 |
9:30〜12:30 | 12:30〜13:30 | 13:30〜17:00 | 17:00〜 | |
月 | ○ | 換気・除菌作業 | △ | 換気・除菌作業 |
火 | ー | 換気・除菌作業 | ○ | 換気・除菌作業 |
水 | ー | 換気・除菌作業 | △ | 換気・除菌作業 |
木 | ○ | 換気・除菌作業 | △ | 換気・除菌作業 |
金 | ー | 換気・除菌作業 | ○ | 換気・除菌作業 |
土 | ○ | 換気・除菌作業 | ○ | 換気・除菌作業 |
日 | ー | ー | ー | ー |
対 象 |
・未就学児童から18歳まで |
利用料金 | ・国の定める基準により算定した額の1割 ※所得により条件が異なります ・おやつ代 50円/日額 ・教材費 200円/月額 ・暖房費 50円/日額 (10月〜3月末) ※上限月額300円 |
サービス提供時間 | ・ 平日 11:00〜17:00 ・土曜・長期休み 9:30〜15:30 |
休 日 | ・土(隔週 第2・4週)・日・祝日 |
送 迎 | ・お子様の学校等、ご自宅と事業所間の送迎を行っています。 ※地域についてはお問い合わせください。 |
アクセス | ・ここをクリックしてください |